
10/100
Players
1
Bots
AS
Map
5.7
Score
#1308/64407
Rank
No population data yet
No rank history yet
No player history yet
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FuckYou | 0 | 27m | — | |
| 2 | 隔壁最强老梁 | 0 | 31m | — | |
| 3 | lyj | 0 | 29m | — | |
| 4 | 王大猛 | 0 | 32m | — | |
| 5 | 小皮 | 0 | 26m | — | |
| 6 | 香蕉君 | 0 | 30m | — | |
| 7 | SSSSTuuuuuuu | 0 | 30m | — | |
| 8 | 白给小能手 | 0 | 27m | — | |
| 9 | Hatecan | 0 | 26m | — | |
| and 1 bot | |||||
| 10 | unnamedbot | 0 | 4d 3h | — | |
No reviews yet
Ranked #1308 of 64,407 · tracked since Sep 8, 2026. We already have its history — claim to access it.
Claim it free to unlock the RCON console and manage bans, automations and outage alerts from one dashboard.
Claim this server — freeFree plan, no credit card. Verify with your RCON password — or just by renaming your server, no RCON needed.
Show this server's live players on your Discord, website or forum signature — free, no account needed.